03 | Levantamento . Conclusões
Num universo de 86 pessoas inquiridas, no que toca às funções consideradas mais importantes num quiosque multimédia para a licenciatura de Jornalismo e Ciências da Comunicação, obtivemos os seguintes resultados:
- Alunos de 12º ano (35 pessoas inquiridas)
| Funções | Nº de vezes que a função foi referida |
| Saídas profissionais | 23 |
| Em que consiste cada disciplina | 13 |
| Médias | 10 |
| Informação sobre vertentes | 10 |
| Horários | 9 |
- Alunos do 1º e 2º anos de Jornalismo e Ciências da Comunicação (27 pessoas inquiridas)
| Funções | Nº de vezes que a função foi referida |
| Saídas profissionais | 27 |
| Informações sobre disciplinas | 17 |
| Notas | 16 |
| Informação sobre vertentes | 13 |
| Horários | 11 |
- Alunos do 3º e 4º anos de Jornalismo e Ciências da Comunicação (17 pessoas inquiridas)
| Funções | Nº de vezes que a função foi referida |
| Informação específica sobre vertentes | 8 |
| Saídas profissionais | 8 |
| Horários | 7 |
| Contactos dos professores | 4 |
| Mapa de localização das salas | Notas | Horários de atendimento | 3 |
- Professores de Jornalismo e Ciências da Comunicação (2 pessoas inquiridas)
(Devido ao facto de apenas terem sido obtidas 2 respostas, os resultados apurados foram muito semelhantes e, por isso mesmo, apresentamos todos os resultados.)
| Funções | Nº de vezes que a função foi referida |
| Horários | 2 |
| Divulgação de eventos | 2 |
| Planos de estudo | 1 |
| Contactos dos alunos | 1 |
| Transportes | 1 |
| Agenda cultural | 1 |
| Menus da cantina | 1 |
| Informação sobre vertentes | 1 |
| Saídas profissionais | 1 |
| Portfólios dse antigos alunos | 1 |
| Mapas das salas | 1 |
- Funcionários de Jornalismo e Ciências da Comunicação (5 pessoas inquiridas)
(Devido ao facto de apenas terem sido obtidas 5 respostas, os resultados apurados foram muito semelhantes e, por isso mesmo, apresentamos todos os resultados.)
| Funções | Nº de vezes que a função foi referida |
| Informação sobre instituições | 2 |
| Localização do vigilante | 1 |
| Informação sobre os serviços prestados | 1 |
| Informação sobre a bolsa | 1 |
| Informação sobre Erasmus | 1 |
| Informação sobre prazos de candidatura | 1 |
| Informação sobre estágios | 1 |

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home